DW-S6000
Controllo occlusale - Una volta completata la scansione, può essere visualizzata in diversi colori per facilitare la valutazione delle riparazioni, se lo spazio complesso è sufficiente e la relazione occlusale è corretta
Odontoiatria restaurativa e protesica
Chirurgia implantare
Ortodonzia
Tipologia di prodotto: | Scanner intraorale portatile |
Tecnologia antiappannamento: | Riscaldamento automatico integrato antiappannamento |
Sensore: | CMOS ad alta velocità |
Metodo di disinfezione: | Sterilizzazione ad alta temperatura in autoclave (121° - 134°), ad alta pressione con i termodisinfettori e per sterilizzazione ad immersione |
Tecnologia di giunzione: | Tecnologia di cucitura automatica Accur-3D |
Formato di output del file: | STL, PLY, OBJ - si interfaccia con qualsiasi sistema radiografico 2D e 3D in quanto il software è open |
Tipo di scansione: | Scansione a colori senza sporcature dell'immagine. Powder free |
Colore dati: | immagini a colori |
Metodo di scansione: | Scansione video 3D |
Velocità di scansione: | Scansione completa della bocca ≦ 5 minuti |
Profondità di campo di scansione: | 15mm |
Lunghezza del cavo: | 2m |
Dimensioni della testina di scansione: | 18,5mm x 19mm |
Peso: | 350g |
Trasmissione dati: | USB 3.0 |
Dimensioni dello scanner: | 240mm x 39,8mm x 57mm |
Controllo occlusale Una volta completata la scansione, può essere visualizzata in diversi colori per facilitare la valutazione delle riparazioni, se lo spazio complesso è sufficiente e la relazione occlusale è corretta |
Ottimizzazione intelligente dei dati Rimuovere le informazioni inutili sulla mucosa buccale e linguale acquisite durante la scansione rendi i dati più accurati |
Profondità di campo 15 mm di profondità di campo per garantire l'efficienza di scansione e l'integrità dei dati |
Sistema antiappannamento integrato Il riscaldamento automatico delle punte ha la funzione di antiappannamento degli specchi di scansione garantendo la precisione dei dati raccolti. |
Archiviazione cloud I dati possono essere archiviati nel cloud per consentire ai medici di interagire condividendoli comodamente con centri fresaggio, odontotecnici e pazienti |